Sfoglia per Titolo
SPES3 facility: RELAP5 simulations of the DBE and BDBE DVI line DEG break from 65% and 100% power for design support
2011-08-10 Ferri, R.
SPES3 facility: RELAP5 simulations, from 65% power, of the DBE DVI line split break, BDBE EBT top line DEG break, Fukushima type SBO, for design support
2012-08-27 Ferri, R.
SPES3 Integral Tests: Organisation of Facility Analysis and Modelling
2007-02-23 Meloni, P.; Bianchi, F.
SPES3 Test Specification
2008-08-06 Ricotti, M.; Bianchi, F.
SPES3-IRIS Facility RELAP5 Base Case Transient Analyses for Design Support
2009-04-10 Meloni, P.
SPES3-IRIS facility RELAP5 sensitivity analyses of the Lower Break transient for design support
2009-06-22 Meloni, P.
SPES3-IRIS facility RELAP5 sensitivity analyses on the containment system for design review
2010-09-15 Ferri, R.
SPES3-IRIS: Caratteristiche tecniche della strumentazione e del sistema di acquisizione dati, regolazione e controllo dell'impianto
2009-05-15 Bianchi, F.
Spettroscopia ad alta risoluzione di zuccheri
2015-03-01 Calderari, I.; Puiu, A.; Giubileo, G.
Spettroscopia della melammina con laser a CO2
2016-08-01 Nunziante Cesaro, S.; Crescenzi, Fabio; Puiu, A.; Giubileo, G.
Spettroscopia fotoelettronica a raggi X molli per la caratterizzazione di materiali. Costruzione, montaggio e commissioning di un nuovo apparato per spettroscopia di fotoemissione
2023-01-01 Santoni, A.; Reale, P.; Terranova, G.; Ferrari, I.
The spherical Bessel and Struve functions and operational methods
2014-01-01 Dattoli, G.
SPIDER in the roadmap of the ITER neutral beams
2019-01-01 Serianni, G.; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; Chitarin, G.; Dal Bello, S.; Grando, L.; Luchetta, A.; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; Agostinetti, P.; Agostini, M.; Antoni, V.; Aprile, D.; Barbisan, M.; Battistella, M.; Brombin, M.; Cavazzana, R.; Dalla Palma, M.; Dan, M.; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; De Muri, M.; Denizeau, S.; Fadone, M.; Fellin, F.; Ferbel, L.; Ferro, A.; Gaio, E.; Gambetta, G.; Gasparini, F.; Gnesotto, F.; Jain, P.; Maistrello, A.; Manduchi, G.; Manfrin, S.; Marchiori, G.; Marconato, N.; Moresco, M.; Patton, T.; Pavei, M.; Peruzzo, S.; Pilan, N.; Pimazzoni, A.; Piovan, R.; Poggi, C.; Recchia, M.; Rizzolo, A.; Rostagni, G.; Sartori, E.; Siragusa, M.; Sonato, P.; Spada, E.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; Ugoletti, M.; Valente, M.; Zamengo, A.; Zaniol, B.; Zaupa, M.; Baltador, C.; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; Veltri, P.; Bonicelli, T.; Paolucci, F.; Muriel, S.; Masiello, A.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tsumori, K.
Spin measurements of n+87Sr for level density studies
2014-01-01 Ventura, A.; Mengoni, A.
Split-word Architecture in Recurrent Neural Networks POS-Tagging
2022-01-01 Di Gennaro, Giovanni; Ospedale, Armando; Di Girolamo, Antonio; Buonanno, Amedeo; Palmieri, Francesco A. N.; Fedele, Gianfranco
Splitting and Russian Roulette (Parts A and B)
1993-09-30 Burn, K. W.
Spontaneous excitation of convective cells by kinetic Alfvén waves
2015-01-01 Zonca, F.
Spontaneous excitation of convective cells by kinetic Alfvén waves
2015-01-01 Zonca, F.
Spontaneous excitation of geodesic acoustic mode by toroidal Alfvén eigenmodes
2013-01-01 Zonca, F.
Spool piece per la misura di portata di fluido bifase: misura di quantità di moto e di velocità
2012-08-31 Randaccio, C.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
SPES3 facility: RELAP5 simulations of the DBE and BDBE DVI line DEG break from 65% and 100% power for design support | 10-ago-2011 | Ferri, R. | |
SPES3 facility: RELAP5 simulations, from 65% power, of the DBE DVI line split break, BDBE EBT top line DEG break, Fukushima type SBO, for design support | 27-ago-2012 | Ferri, R. | |
SPES3 Integral Tests: Organisation of Facility Analysis and Modelling | 23-feb-2007 | Meloni, P.; Bianchi, F. | |
SPES3 Test Specification | 6-ago-2008 | Ricotti, M.; Bianchi, F. | |
SPES3-IRIS Facility RELAP5 Base Case Transient Analyses for Design Support | 10-apr-2009 | Meloni, P. | |
SPES3-IRIS facility RELAP5 sensitivity analyses of the Lower Break transient for design support | 22-giu-2009 | Meloni, P. | |
SPES3-IRIS facility RELAP5 sensitivity analyses on the containment system for design review | 15-set-2010 | Ferri, R. | |
SPES3-IRIS: Caratteristiche tecniche della strumentazione e del sistema di acquisizione dati, regolazione e controllo dell'impianto | 15-mag-2009 | Bianchi, F. | |
Spettroscopia ad alta risoluzione di zuccheri | 1-mar-2015 | Calderari, I.; Puiu, A.; Giubileo, G. | |
Spettroscopia della melammina con laser a CO2 | 1-ago-2016 | Nunziante Cesaro, S.; Crescenzi, Fabio; Puiu, A.; Giubileo, G. | |
Spettroscopia fotoelettronica a raggi X molli per la caratterizzazione di materiali. Costruzione, montaggio e commissioning di un nuovo apparato per spettroscopia di fotoemissione | 1-gen-2023 | Santoni, A.; Reale, P.; Terranova, G.; Ferrari, I. | |
The spherical Bessel and Struve functions and operational methods | 1-gen-2014 | Dattoli, G. | |
SPIDER in the roadmap of the ITER neutral beams | 1-gen-2019 | Serianni, G.; Toigo, V.; Bigi, M.; Boldrin, M.; Chitarin, G.; Dal Bello, S.; Grando, L.; Luchetta, A.; Marcuzzi, D.; Pasqualotto, R.; Pomaro, N.; Zaccaria, P.; Zanotto, L.; Agostinetti, P.; Agostini, M.; Antoni, V.; Aprile, D.; Barbisan, M.; Battistella, M.; Brombin, M.; Cavazzana, R.; Dalla Palma, M.; Dan, M.; De Lorenzi, A.; Delogu, R.; De Muri, M.; Denizeau, S.; Fadone, M.; Fellin, F.; Ferbel, L.; Ferro, A.; Gaio, E.; Gambetta, G.; Gasparini, F.; Gnesotto, F.; Jain, P.; Maistrello, A.; Manduchi, G.; Manfrin, S.; Marchiori, G.; Marconato, N.; Moresco, M.; Patton, T.; Pavei, M.; Peruzzo, S.; Pilan, N.; Pimazzoni, A.; Piovan, R.; Poggi, C.; Recchia, M.; Rizzolo, A.; Rostagni, G.; Sartori, E.; Siragusa, M.; Sonato, P.; Spada, E.; Spagnolo, S.; Spolaore, M.; Taliercio, C.; Tinti, P.; Ugoletti, M.; Valente, M.; Zamengo, A.; Zaniol, B.; Zaupa, M.; Baltador, C.; Cavenago, M.; Boilson, D.; Rotti, C.; Veltri, P.; Bonicelli, T.; Paolucci, F.; Muriel, S.; Masiello, A.; Chakraborty, A.; Patel, H.; Singh, N. P.; Fantz, U.; Heinemann, B.; Kraus, W.; Kashiwagi, M.; Tsumori, K. | |
Spin measurements of n+87Sr for level density studies | 1-gen-2014 | Ventura, A.; Mengoni, A. | |
Split-word Architecture in Recurrent Neural Networks POS-Tagging | 1-gen-2022 | Di Gennaro, Giovanni; Ospedale, Armando; Di Girolamo, Antonio; Buonanno, Amedeo; Palmieri, Francesco A. N.; Fedele, Gianfranco | |
Splitting and Russian Roulette (Parts A and B) | 30-set-1993 | Burn, K. W. | |
Spontaneous excitation of convective cells by kinetic Alfvén waves | 1-gen-2015 | Zonca, F. | |
Spontaneous excitation of convective cells by kinetic Alfvén waves | 1-gen-2015 | Zonca, F. | |
Spontaneous excitation of geodesic acoustic mode by toroidal Alfvén eigenmodes | 1-gen-2013 | Zonca, F. | |
Spool piece per la misura di portata di fluido bifase: misura di quantità di moto e di velocità | 31-ago-2012 | Randaccio, C. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile